<?xml version='1.0' encoding='GB2312'?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>&lt;![CDATA[jbaogp78的博客]]&gt;</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721</link><description>&lt;![CDATA[jbaogp78的博客,jbaogp78,南国早报博客，BLOG，博客]]&gt;</description><pubDate>2008-11-24 14:08:08</pubDate><lastBuildDate>2009-8-17 16:32:49</lastBuildDate><generator>南国早报博客</generator><copyright>Copyright From 2008, 南国早报网. All Rights Reserved.</copyright><item><title>(周二)实力机构潜力股精选</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/10649.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;8月18日公开验证的3只股票 登海种业(002041)杭钢股份(600126)如意集团(000626)17日分别以22.60元 7.56元/ 7.14元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;08月17日专家推荐操作的股票：青岛双星000599|双钱股份600623|银鸽投资600069|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月13日专家推荐操作的股票：西部资源600139|华兰生物002007|海泰发展600082|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月12日专家推荐操作的股票：东方锆业002167|中材国际600970|爱建股份600643|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
08月11日专家推荐操作的股票：北斗星通002151|智光电器002169|涪陵电力600452|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月10日专家推荐操作的股票：益民商业600824|南宁糖业000911|永生数据600613|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
08月07日专家推荐操作的股票：久联发展002037|沧州大化600230|贵糖股份000833|&amp;rarr;３个其中１涨停板板&lt;br /&gt;
08月06日专家推荐操作的股票：北方股份600262|江苏通润002150|浪沙股份600137|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
08月05日专家推荐操作的股票：江苏通润002150|浪沙股份600137|长丰汽车600991|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
08月04日专家推荐操作的股票：丹化科技600844|沧州大化600230|烟台万华600309|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月03日专家推荐操作的股票：新乡化纤000949|华峰氨纶002064|云维股份600725|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
]]&gt;</description></item><item><title>（周二）实力机构潜力股精选</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/10385.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;8月11日公开验证的3只股票&amp;nbsp; 永生数据(600613涨停继续持有)华纺股份(600448)江泉实业 (600212)10日分别以12.30元&amp;nbsp; 5.15元/5.38元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;08月10日专家推荐操作的股票：益民商业600824|南宁糖业000911|永生数据600613|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
08月07日专家推荐操作的股票：久联发展002037|沧州大化600230|贵糖股份000833|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
08月06日专家推荐操作的股票：北方股份600262|江苏通润002150|浪沙股份600137|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
08月05日专家推荐操作的股票：江苏通润002150|浪沙股份600137|长丰汽车600991|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
08月04日专家推荐操作的股票：丹化科技600844|沧州大化600230|烟台万华600309|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月03日专家推荐操作的股票：新乡化纤000949|华峰氨纶002064|云维股份600725|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月31日专家推荐操作的股票：神火股份000933|重庆港九600279|华孚色纺002042|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月30日专家推荐操作的股票：风华高科000636|苏常柴A 000570|广州国光002045|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月29日专家推荐操作的股票：海泰发展600082|韶钢松山000717|浙江富润600070|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月28日专家推荐操作的股票：韶钢松山000717|中工国际002051|川投能源600839|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月27日专家推荐操作的股票：鲁信高新600783|江苏宏宝002071|太原刚玉00]]&gt;</description></item><item><title>（周一）权威推荐即将暴涨短线股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/10269.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;8月10日公开验证的3只股票&amp;nbsp; 永生数据(600613)大恒科技(600288)哈 高 科 (600095)7日分别以12.30元&amp;nbsp; 6.43元/6.13元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;08月07日专家推荐操作的股票：久联发展002037|沧州大化600230|贵糖股份000833|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
08月06日专家推荐操作的股票：北方股份600262|江苏通润002150|浪沙股份600137|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
08月05日专家推荐操作的股票：江苏通润002150|浪沙股份600137|长丰汽车600991|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
08月04日专家推荐操作的股票：丹化科技600844|沧州大化600230|烟台万华600309|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月03日专家推荐操作的股票：新乡化纤000949|华峰氨纶002064|云维股份600725|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月31日专家推荐操作的股票：神火股份000933|重庆港九600279|华孚色纺002042|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月30日专家推荐操作的股票：风华高科000636|苏常柴A 000570|广州国光002045|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月29日专家推荐操作的股票：海泰发展600082|韶钢松山000717|浙江富润600070|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月28日专家推荐操作的股票：韶钢松山000717|中工国际002051|川投能源600839|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月27日专家推荐操作的股票：鲁信高新600783|江苏宏宝002071|太原刚玉000795|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
]]&gt;</description></item><item><title>★〓★（周五）公开三只操盘股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/10201.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;8月7日公开验证的3只股票&amp;nbsp; 法 尔 胜(000890)正和股份(600759)金地集团 (600448)6日分别以5.39元&amp;nbsp; 5.91元/16.02元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;08月06日专家推荐操作的股票：北方股份600262|江苏通润002150|浪沙股份600137|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
08月05日专家推荐操作的股票：江苏通润002150|浪沙股份600137|长丰汽车600991|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
08月04日专家推荐操作的股票：丹化科技600844|沧州大化600230|烟台万华600309|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月03日专家推荐操作的股票：新乡化纤000949|华峰氨纶002064|云维股份600725|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月31日专家推荐操作的股票：神火股份000933|重庆港九600279|华孚色纺002042|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月30日专家推荐操作的股票：风华高科000636|苏常柴A 000570|广州国光002045|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月29日专家推荐操作的股票：海泰发展600082|韶钢松山000717|浙江富润600070|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月28日专家推荐操作的股票：韶钢松山000717|中工国际002051|川投能源600839|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月27日专家推荐操作的股票：鲁信高新600783|江苏宏宝002071|太原刚玉000795|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月24日专家推荐操作的股票：东方钽业000962|安徽水利600502|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月23日专家推荐操作的股票：华峰氨纶002064|海欣股份600851|云南铜业000878|&amp;r]]&gt;</description></item><item><title>（周四）权威机构强烈推荐增持3只金股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/10150.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;8月6日公开验证的3只股票&amp;nbsp; 富龙热电(000426)联美控股(600167)华纺股份 (600448)5日分别以10.35元 10.80元/5.10元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;08月05日专家推荐操作的股票：江苏通润002150|浪沙股份600137|长丰汽车600991|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
08月04日专家推荐操作的股票：丹化科技600844|沧州大化600230|烟台万华600309|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月03日专家推荐操作的股票：新乡化纤000949|华峰氨纶002064|云维股份600725|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月31日专家推荐操作的股票：神火股份000933|重庆港九600279|华孚色纺002042|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月30日专家推荐操作的股票：风华高科000636|苏常柴A 000570|广州国光002045|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月29日专家推荐操作的股票：海泰发展600082|韶钢松山000717|浙江富润600070|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月28日专家推荐操作的股票：韶钢松山000717|中工国际002051|川投能源600839|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月27日专家推荐操作的股票：鲁信高新600783|江苏宏宝002071|太原刚玉000795|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月24日专家推荐操作的股票：东方钽业000962|安徽水利600502|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月23日专家推荐操作的股票：华峰氨纶002064|海欣股份600851|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板]]&gt;</description></item><item><title>（周三）最有潜力的三大牛股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/10103.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;8月5日公开验证的３只股票&amp;nbsp; 空港股份(600463涨停继续持有)大连圣亚(600593)上海能源 (600508)4日分别以7.38元 10.64元/26.22元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;08月04日专家推荐操作的股票：丹化科技600844|沧州大化600230|烟台万华600309|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
08月03日专家推荐操作的股票：新乡化纤000949|华峰氨纶002064|云维股份600725|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月31日专家推荐操作的股票：神火股份000933|重庆港九600279|华孚色纺002042|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月30日专家推荐操作的股票：风华高科000636|苏常柴A 000570|广州国光002045|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月29日专家推荐操作的股票：海泰发展600082|韶钢松山000717|浙江富润600070|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月28日专家推荐操作的股票：韶钢松山000717|中工国际002051|川投能源600839|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月27日专家推荐操作的股票：鲁信高新600783|江苏宏宝002071|太原刚玉000795|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月24日专家推荐操作的股票：东方钽业000962|安徽水利600502|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月23日专家推荐操作的股票：华峰氨纶002064|海欣股份600851|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月22日专家推荐操作的股票：贵糖股份000833|韶钢松山000717|金岭矿业000655|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月21日专家推荐操作的股票：西部资源600139|洪城水业600461|宏达股份600331|&amp;ra]]&gt;</description></item><item><title>(周四)权威机构强烈推荐增持3只金股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/9900.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;7月30日公开验证的３只股票&amp;nbsp; 中纺投资(600061)华阳科技(600532)常林股份 (600710大盘异常继续持有)29日分别以6.98元 9.35元/&amp;nbsp; 6.25元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;07月28日专家推荐操作的股票：韶钢松山000717|中工国际002051|川投能源600839|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月27日专家推荐操作的股票：鲁信高新600783|江苏宏宝002071|太原刚玉000795|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月24日专家推荐操作的股票：东方钽业000962|安徽水利600502|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月23日专家推荐操作的股票：华峰氨纶002064|海欣股份600851|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月22日专家推荐操作的股票：贵糖股份000833|韶钢松山000717|金岭矿业000655|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月21日专家推荐操作的股票：西部资源600139|洪城水业600461|宏达股份600331|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月20日专家推荐操作的股票：长力股份600507|广钢股份600894|洪城水业600461|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月17日专家推荐操作的股票：上海金陵600621|长城电脑000066|旭飞投资000526|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月16日专家推荐操作的股票：中国铝业601600|中孚实业600595|山东海龙000677|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月15日专家推荐操作的股票：申达股份600626|杭钢股份600126|精工钢构600496|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月14日专家推荐操作的股票：长春高新000661|沧州明珠002108|大商股份600]]&gt;</description></item><item><title>（周三）实力机构潜力股精选</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/9867.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;7月29日公开验证的３只股票&amp;nbsp; 东风汽车(600006)青海明胶(000606)常林股份 (600710)28日分别以5.19元 4.85元/&amp;nbsp; 6.25元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;07月28日专家推荐操作的股票：韶钢松山000717|中工国际002051|川投能源600839|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月27日专家推荐操作的股票：鲁信高新600783|江苏宏宝002071|太原刚玉000795|&amp;rarr;３个其中全部涨停板&lt;br /&gt;
07月24日专家推荐操作的股票：东方钽业000962|安徽水利600502|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月23日专家推荐操作的股票：华峰氨纶002064|海欣股份600851|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月22日专家推荐操作的股票：贵糖股份000833|韶钢松山000717|金岭矿业000655|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月21日专家推荐操作的股票：西部资源600139|洪城水业600461|宏达股份600331|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月20日专家推荐操作的股票：长力股份600507|广钢股份600894|洪城水业600461|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月17日专家推荐操作的股票：上海金陵600621|长城电脑000066|旭飞投资000526|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月16日专家推荐操作的股票：中国铝业601600|中孚实业600595|山东海龙000677|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月15日专家推荐操作的股票：申达股份600626|杭钢股份600126|精工钢构600496|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月14日专家推荐操作的股票：长春高新000661|沧州明珠002108|大商股份600694|&amp;rar]]&gt;</description></item><item><title>（周一）机构基本面精选3只金牛股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/9746.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;7月27日公开验证的３只股票&amp;nbsp; 三特索道(002159)江苏吴中(600200)山大华特 (000915)24日分别以 8.12元 4.45元/ 7.15元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;07月24日专家推荐操作的股票：东方钽业000962|安徽水利600502|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月23日专家推荐操作的股票：华峰氨纶002064|海欣股份600851|云南铜业000878|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月22日专家推荐操作的股票：贵糖股份000833|韶钢松山000717|金岭矿业000655|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月21日专家推荐操作的股票：西部资源600139|洪城水业600461|宏达股份600331|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月20日专家推荐操作的股票：长力股份600507|广钢股份600894|洪城水业600461|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月17日专家推荐操作的股票：上海金陵600621|长城电脑000066|旭飞投资000526|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月16日专家推荐操作的股票：中国铝业601600|中孚实业600595|山东海龙000677|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月15日专家推荐操作的股票：申达股份600626|杭钢股份600126|精工钢构600496|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月14日专家推荐操作的股票：长春高新000661|沧州明珠002108|大商股份600694|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月13日专家推荐操作的股票：南京熊猫600755|神马实业600810|长城开发000021|&amp;rarr;３个其中２涨停板
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;]]&gt;</description></item><item><title>（周四）公开三只操盘股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/9694.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;7月23日公开验证的３只股票&amp;nbsp; 天 津 港(600717)华电能源(600726)深振业A (000006)22日分别以 13.10元&amp;nbsp; 5.19元/ 14.12元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;07月22日专家推荐操作的股票：贵糖股份000833|韶钢松山000717|金岭矿业000655|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月21日专家推荐操作的股票：西部资源600139|洪城水业600461|宏达股份600331|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月20日专家推荐操作的股票：长力股份600507|广钢股份600894|洪城水业600461|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月17日专家推荐操作的股票：上海金陵600621|长城电脑000066|旭飞投资000526|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月16日专家推荐操作的股票：中国铝业601600|中孚实业600595|山东海龙000677|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月15日专家推荐操作的股票：申达股份600626|杭钢股份600126|精工钢构600496|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月14日专家推荐操作的股票：长春高新000661|沧州明珠002108|大商股份600694|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月13日专家推荐操作的股票：南京熊猫600755|神马实业600810|长城开发000021|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月10日专家推荐操作的股票：江苏索普600746|中国高科600730|莫高股份600543|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月09日专家推荐操作的股票：金牛能源000973|蓝星清洗000598|晶源电子002049|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月08日专家推荐操作的股票：闽 闽 东000536|汇通集团000415|江淮汽车600418|]]&gt;</description></item><item><title>（周二）权威推荐即将暴涨短线股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/9632.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;7月21日公开验证的３只股票&amp;nbsp; 上实发展(600748)外运发展(600270 )运盛实业 (600767)20日分别以 20.53元&amp;nbsp; 8.71元/ 6.31元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;07月20日专家推荐操作的股票：长力股份600507|广钢股份600894|洪城水业600461|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月17日专家推荐操作的股票：上海金陵600621|长城电脑000066|旭飞投资000526|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月16日专家推荐操作的股票：中国铝业601600|中孚实业600595|山东海龙000677|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月15日专家推荐操作的股票：申达股份600626|杭钢股份600126|精工钢构600496|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月14日专家推荐操作的股票：长春高新000661|沧州明珠002108|大商股份600694|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月13日专家推荐操作的股票：南京熊猫600755|神马实业600810|长城开发000021|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月10日专家推荐操作的股票：江苏索普600746|中国高科600730|莫高股份600543|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月09日专家推荐操作的股票：金牛能源000973|蓝星清洗000598|晶源电子002049|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月08日专家推荐操作的股票：闽 闽 东000536|汇通集团000415|江淮汽车600418|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月07日专家推荐操作的股票：欣网视讯600403|经纬纺机000666|古井贡酒000596|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月06日专家推荐操作的股票：华东数控002248|西部资源600139|滨江集团002244|&amp;]]&gt;</description></item><item><title>（周五）潜力非凡股公开</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/9508.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;7月17日公开验证的３只股票&amp;nbsp; 鲁银投资(600784)上海贝岭(600171 )得润电子 (002055)16日分别以 8.12元&amp;nbsp;&amp;nbsp; 7.16元/ 8.13元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;07月16日专家推荐操作的股票：中国铝业601600|中孚实业600595|山东海龙000677|&amp;rarr;３个其中无涨停板&lt;br /&gt;
07月15日专家推荐操作的股票：申达股份600626|杭钢股份600126|精工钢构600496|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月14日专家推荐操作的股票：长春高新000661|沧州明珠002108|大商股份600694|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月13日专家推荐操作的股票：南京熊猫600755|神马实业600810|长城开发000021|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月10日专家推荐操作的股票：江苏索普600746|中国高科600730|莫高股份600543|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月09日专家推荐操作的股票：金牛能源000973|蓝星清洗000598|晶源电子002049|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月08日专家推荐操作的股票：闽 闽 东000536|汇通集团000415|江淮汽车600418|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月07日专家推荐操作的股票：欣网视讯600403|经纬纺机000666|古井贡酒000596|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月06日专家推荐操作的股票：华东数控002248|西部资源600139|滨江集团002244|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月02日专家推荐操作的股票：航天科技000901|荣华实业600311|莱茵生物002166|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月01日专家推荐操作的股票：中路股份600818|华电能源600726|达安基因002]]&gt;</description></item><item><title>7月14日最有潜力的三大牛股</title><link>http://blog.ngzb.com.cn/u/721/a/9442.html</link><author>jbaogp78</author><description>&lt;![CDATA[&lt;p&gt;7月14日公开验证的３只股票 韶钢松山(000717)中体产业(600158)海翔药业 (002099)13日分别以5.13元&amp;nbsp; 8.72元/ 10.12元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
&lt;p&gt;嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源，搭建与大小资金实战合作的平台，以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
&lt;p&gt;近期回顾：
&lt;p&gt;07月13日专家推荐操作的股票：南京熊猫600755|神马实业600810|长城开发000021|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月10日专家推荐操作的股票：江苏索普600746|中国高科600730|莫高股份600543|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月09日专家推荐操作的股票：金牛能源000973|蓝星清洗000598|晶源电子002049|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月08日专家推荐操作的股票：闽 闽 东000536|汇通集团000415|江淮汽车600418|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月07日专家推荐操作的股票：欣网视讯600403|经纬纺机000666|古井贡酒000596|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月06日专家推荐操作的股票：华东数控002248|西部资源600139|滨江集团002244|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
07月02日专家推荐操作的股票：航天科技000901|荣华实业600311|莱茵生物002166|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
07月01日专家推荐操作的股票：中路股份600818|华电能源600726|达安基因002030|&amp;rarr;３个其中２涨停板&lt;br /&gt;
06月30日专家推荐操作的股票：华电能源600726|高淳陶瓷600562|五洲明珠600873|&amp;rarr;３个其中１涨停板&lt;br /&gt;
06月29日专家推荐操作的股票：开元控股000516|中国中期000996|赛迪传媒000504|&amp;rarr;３个其中无涨停板
